Dapatkan maklumat terkini mengenai kadar swap semalaman dengan FPG Fortune Prime Global. Ketahui kadar swap yang kompetitif, cara pengiraannya, dan peranannya dalam mengekalkan posisi berleveraj, memastikan pengurusan kos dagangan yang lebih jelas dan efisien.
Kami komited untuk memperkasakan pedagang dengan fleksibiliti, ketelusan dan keadaan optimum.
Inilah sebabnya Akaun Bebas Swap FPG ialah pintu masuk ideal anda ke perdagangan yang lancar dan tanpa faedah:
Berdagang dengan yakin — tiada caj pembiayaan semalaman. Nikmati sesi dagangan tanpa gangguan tanpa perlu risau tentang potongan faedah harian.
Pilihan Bebas Swap tersedia pada kedua-dua jenis akaun ECN dan PRO, menawarkan anda kebebasan untuk memilih struktur yang sesuai dengan strategi dagangan anda.
Manfaat daripada spread kompetitif yang konsisten merentas instrumen utama, menyokong pelaksanaan perdagangan yang cekap dan mengurangkan kos transaksi.
Akses lebih 100+ produk dagangan, termasuk mata wang, indeks, logam berharga, komoditi dan saham A.S. — semuanya tanpa caj semalaman.
Pembezaan ini digunakan untuk mengira kadar swap, yang merupakan yuran atau pendapatan yang digunakan apabila jawatan dipegang semalaman.
| Symbol | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| AUDCAD | 3.342 | -9.233 |
| AUDCHF | 4.386 | -10.248 |
| AUDCNH | 25.414 | -68.65 |
| AUDJPY | 8.08 | -15.78 |
| AUDNZD | 4.045 | -11.172 |
| AUDUSD | -2.047 | -5.402 |
| CADCHF | 1.64 | -6.309 |
| CADJPY | 2.606 | -7.754 |
| CHFJPY | -8.441 | 1.474 |
| CNHJPY | -0.119 | -0.664 |
| EURAUD | -16.157 | 6.227 |
| EURCAD | -4.33 | -2.154 |
| EURCHF | 2.066 | -9.814 |
| EURCNH | 5.092 | -43.264 |
| EURGBP | -7.866 | 1.294 |
| EURHUF | -57.562 | 24.778 |
| EURJPY | 3.584 | -10.934 |
| EURNZD | -5.216 | -2.622 |
| EURPLN | -28.157 | 7.744 |
| EURUSD | -9.768 | 1.958 |
| GBPAUD | -10.027 | -1.927 |
| GBPCAD | 2.441 | -15.004 |
| GBPCHF | 5.013 | -19.474 |
| GBPCNH | 41.736 | -99.408 |
| GBPJPY | 11.171 | -26.466 |
| GBPNZD | 3.137 | -18.235 |
| GBPUSD | -3.931 | -4.474 |
| NZDCAD | -1.976 | -1.922 |
| NZDCHF | 1.246 | -5.235 |
| NZDCNH | 0.293 | -30.666 |
| NZDJPY | 2.029 | -6.372 |
| NZDUSD | -4.891 | 0.539 |
| USDCAD | 1.899 | -10.586 |
| USDCHF | 4.638 | -12.834 |
| USDCNH | 25.044 | -80.292 |
| USDHUF | -32.877 | 10.132 |
| USDJPY | 8.009 | -19.542 |
| USDNOK | -37.947 | -2.755 |
| USDSEK | 26.233 | -82.178 |
| USDSGD | 4.673 | -15.919 |
| USDTHB | -5.726 | -6.591 |
| Symbol | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| A50 | -2.287 | -1.101 |
| AUS200 | -1.878 | 0.224 |
| DE40 | -4.058 | -1.398 |
| ES35 | -3.02 | -1.04 |
| EU50 | -0.994 | -0.342 |
| F40 | -1.349 | -0.465 |
| HK50 | -4.52 | -0.877 |
| JP225 | -424.647 | -290.548 |
| UK100 | -2.227 | -0.072 |
| US30 | -9.878 | 0.139 |
| US500 | -1.441 | 0.02 |
| USTEC | -5.678 | 0.08 |
| Symbol | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| Cocoa | -175.24 | 58.098 |
| Coffee | 2.633 | -9.854 |
| Cotton | -43.957 | 18.106 |
| NGAS | -4.917 | 2.9 |
| Sugar | -5.238 | 1.234 |
| XAGUSD | -16.1 | 2.095 |
| XAUEUR | -36.04 | 17.546 |
| XAUUSD | -70.728 | 34.39 |
| XPDUSD | -44.17 | -14.918 |
| XPTUSD | -60.358 | -18.668 |
| UKOUSD | 59.016 | -107.691 |
| USOUSD | 69.993 | -136.901 |
Proses mudah dan cepat untuk membuka akaun.
Laburkan dana ke dalam akaun dagangan anda dengan pelbagai pilihan deposit.
Anda boleh berdagang dengan spread serendah 0.0 dan mengakses lebih daripada 100+ instrumen CFD yang berbeza.
Please add the WeChat FPG_01, or scan the QR code.